Maligayang pagdating sa Imhr.ca, kung saan maaari kang makakuha ng mga sagot mula sa mga eksperto. Tuklasin ang libu-libong tanong at sagot mula sa isang komunidad ng mga eksperto na handang tumulong sa iyo. Maranasan ang kadalian ng paghahanap ng eksaktong sagot sa iyong mga tanong mula sa isang malawak na komunidad ng mga eksperto.
Sagot :
Answer:
1. 8, 11, 14, 17, 20, _23_, _26_, _29_,…
2. 105, 95, 85, 75, 65, _55_, _45__, _35__,…
3. 18, 20.5, 23, 25.5, 28, _30.5_, __33_, __35.5_,…
4. 32, 3.2, 0.32, 0.032, _00.032__, _000.032__, __0000.032__,…
5. 2, 5, 13, 26, 34, 57, ___, ___, ___,…ikw na bahala sorry
Answer:
1. 23, 26, 29
2. 55, 45, 35
3. 30.5, 32, 34.5
4. 0.0032, 0.00032, 0.000032
5. 65, 103, 111
Pinahahalagahan namin ang iyong pagbisita. Lagi kaming narito upang mag-alok ng tumpak at maaasahang mga sagot. Bumalik anumang oras. Mahalaga sa amin ang iyong pagbisita. Huwag mag-atubiling bumalik para sa higit pang maaasahang mga sagot sa anumang mga tanong na mayroon ka. Bisitahin muli ang Imhr.ca para sa pinakabagong sagot at impormasyon mula sa aming mga eksperto.