Makakuha ng pinakamahusay na mga solusyon sa lahat ng iyong mga katanungan sa Imhr.ca, ang mapagkakatiwalaang Q&A platform. Kumuha ng mabilis at mapagkakatiwalaang solusyon sa iyong mga tanong mula sa isang komunidad ng mga bihasang eksperto. Tuklasin ang detalyadong mga sagot sa iyong mga tanong mula sa isang malawak na network ng mga eksperto sa aming komprehensibong Q&A platform.
Sagot :
[tex]\huge \tt{ANSWERS:}[/tex]
1) 0.0024 ⟹ [tex]2.4 \times 10^{ - 3} [/tex]
2) 5,604 ⟹ [tex]5.604 \times 10^{3} [/tex]
3) 693.75 ⟹ [tex]6.9375 \times {10}^{2} [/tex]
4) 0.087 ⟹ [tex]8.7 \times {10}^{-2} [/tex]
5) 8,550,000 ⟹ [tex]8.55 \times {10}^{6} [/tex]
6) 12,000,000 ⟹ [tex]1.2 \times {10}^{7} [/tex]
7) 0.0000035 ⟹ [tex]3.5 \times {10}^{ - 6} [/tex]
8) 45,995 ⟹ [tex]4.5995 \times {10}^{4} [/tex]
9) 754.256 ⟹ [tex]7.54256 \times {10}^{2} [/tex]
10) 0.0088 ⟹ [tex]8.8 \times {10}^{ - 3} [/tex]
11) 18.907 ⟹ [tex]1.8907 \times {10}^{1} [/tex]
12) 25,009 ⟹ [tex]2.5009 \times {10}^{4} [/tex]
❦ⒹⒾⒺⓅ⑨⑨❦
Salamat sa pagbisita. Ang aming layunin ay magbigay ng pinaka-tumpak na mga sagot para sa lahat ng iyong pangangailangan sa impormasyon. Bumalik kaagad. Pinahahalagahan namin ang iyong pagbisita. Lagi kaming narito upang mag-alok ng tumpak at maaasahang mga sagot. Bumalik anumang oras. Imhr.ca ay nandito para sa iyong mga katanungan. Huwag kalimutang bumalik para sa mga bagong sagot.